相変わらずBloggerの表の段組はよくわからないの表は相変わらず汚い
まあ最初にアップしたJPEGよりはましでしょう
感想よろです。ああ因みに青心烏龍とか在来種とか交雑種(四季春)のデータはなくて
あくまで茶業改良場が認定した改良品種についてのデータでつ
これ見てまうぞうが感じたことは後日ブログにて。
品種 | 名稱 | 俗稱 | 父系 | 母系 | 命名年 | 樹勢 | 適製性 | 手摘収量(kg/ha) |
台茶1號 | N/A | 印度大葉種Kyang | 青心大冇 | 1969 | 極強橫張 | 紅茶、眉茶 | 4377 | |
台茶2號 | N/A | 印度大葉種Jaipuri | 大葉烏龍 | 1969 | 強橫張 | 紅茶、眉茶 | 4742 | |
台茶3號 | N/A | 印度大葉種Manipuri | 紅心大冇 | 1969 | 強稍直立 | 紅茶、眉茶 | 4266 | |
台茶4號 | N/A | 印度大葉種Manipuri | 紅心大冇 | 1969 | 中稍直立 | 紅茶、眉茶 | 3893 | |
台茶5號 | N/A | 福州系天然雜交 | 1973 | 中橫張 | 綠茶、烏龍茶、白毫烏龍 | 2312 | ||
台茶6號 | N/A | 青心烏龍系天然雜交 | 1973 | 強稍直立 | 綠茶、紅茶、白毫烏龍 | 3434 | ||
台茶7號 | N/A | 泰國大葉種Shan單株選拔 | 1973 | 極強橫張 | 紅茶 | 6056 | ||
台茶8號 | N/A | 印度大葉種Jaipuri單株選拔 | 1973 | 強直立 | 紅茶 | 3466 | ||
台茶9號 | N/A | 印度大葉種Kyang | 紅心大冇 | 1975 | 極強橫張 | 綠茶、紅茶 | 3592 | |
台茶10號 | N/A | 印度大葉種Jaipuri | 黃柑 | 1975 | 強橫張 | 綠茶、紅茶 | 4172 | |
台茶11號 | N/A | 印度大葉種Jaipuri | 大葉烏龍 | 1975 | 強稍直立 | 綠茶、紅茶 | 3402 | |
台茶12號 | 金萱 | 27仔 | 硬枝紅心 | 台農8號 | 1981 | 強橫張 | 包種茶、烏龍茶、紅茶等 | 5063 |
台茶13號 | 翠玉 | 29仔 | 台農80號 | 硬枝紅心 | 1981 | 中直立 | 包種茶、烏龍茶、紅茶等 | 3925 |
台茶14號 | 白文 | 白毛猴 | 台農983號 | 1983 | 中上橫張 | 包種茶 | 2570 | |
台茶15號 | 白燕 | 白毛猴 | 台農983號 | 1983 | 中上橫張 | 白毫烏龍、白茶 | 2911 | |
台茶16號 | 白鶴 | 台農1958號 | 台農335號 | 1983 | 強直立 | 龍井、包種花胚 | 3877 | |
台茶17號 | 白鷺 | 台農1958號 | 台農335號 | 1983 | 強直立 分枝疏 | 白毫烏龍、壽眉 | 4353 | |
台茶18號 | 紅玉 | 台灣野生茶樹(B-607) | 緬甸大葉種Burma(B-729) | 1999 | 強直立 | 紅茶 | 6544 | |
台茶19號 | 碧玉 | 青心烏龍 | 台茶12號 | 2004 | 強 | 包種茶 | 3621 | |
台茶20號 | 迎香 (天香) | 2022品系 | 台茶12號 | 2004 | 強 | 包種茶 | 3755 | |
台茶21號 | 紅韻 | 祁門Kimen | 印度Kyang | 2008 | 強直立 | 紅茶 | n/a |
※台茶20号は最近「迎春」と名前が変わりました、もとの名前は「天香」でした
2 件のコメント:
折角だけど、図表の.jpgがピンぼけでよめませんよ。
はい!わかりました、もうちょっと高解像度なやつを今度再アップします(笑)
コメントを投稿